Number Orbit   Date   From To Frames Qu.  40: 20:5kb SGR DOK MPS KMR VDP JOE VLS DMA SAS ULF KEM
    DD.MM.YY HH:MM HH:MM   % % : % : % % % % % % % % % % % %
previous
9.206.3 439825. 7.9914:2217:45 26679 833: 97:  0 98 92 7 94 0 2 97 0 0 98 80
9.207.1 440026. 7.9900:5501:56 18721 913: 97:  0 99 88 16 95 7 2 97 0 0 99 91
9.207.2 440126. 7.9906:4608:02 23200 951: 99:  0 99 72 57 93 0 0 99 0 0 99 38
9.207.3 440226. 7.9913:2617:01 24823 891: 99:  0 97 95 0 93 1 1 97 0 0 98 86
9.208.1 440427. 7.9900:0601:32 26004 752: 98:  0 99 74 48 96 6 1 98 0 0 99 47
9.208.2 440527. 7.9905:5307:16 25179 862: 98:  0 99 69 59 97 0 1 98 0 0 99 36
9.208.3 440627. 7.9912:0716:15 28046 953: 97:  0 98 95 2 94 0 2 98 0 0 99 90
9.208.4 440827. 7.9923:1901:23 37077 590:100:  0100 53100100 0 0100 0 0100 37
9.209.1 440928. 7.9905:0005:22 5878 964: 96:  0 90 68 0 76 0 2 80 0 0 81 75
9.209.2 441028. 7.9911:3315:21 30248 930:100:  0 99 53 99 99 0 0 99 0 0100 98
 NumberOrbit  Date   From To FramesQu. 40: 20:5kbSGRDOKMPSKMRVDPJOEVLSDMASASULFKEM
9.209.3 441228. 7.9922:3523:07 9880 681: 99:  0 98 52 98 98 0 0 98 0 0100 90
9.210.1 441329. 7.9904:0905:17 20789 961: 99:  0 99 53 99 98 0 1 99 0 0100 60
9.210.2 441429. 7.9910:3614:33 29960 941: 99:  0 98 52 98 98 0 1 99 0 0100 98
9.210.3 441629. 7.9921:5122:31 12180 500:100:  0 99 50 99 98 5 0 98 0 0 99104
9.211.1 441730. 7.9903:1704:12 16816 983: 97:  0 99 75 43 95 0 2 97 0 0 98 53
9.211.2 441830. 7.9909:3113:41 34969 951: 99:  0 98 52 98 98 1 1 99 0 0 99 56
9.211.3 441930. 7.9917:0118:17 19642 690:100:  0 99 53 99 99 3 0 99 0 0100 50
9.212.1 442131. 7.9902:2503:31 24083 9535: 65:  0 98 63 71 96 0 24 97 34 8 98 25
9.212.2 442231. 7.9908:2712:54 30351 951: 99:  0 98 53 98 98 1 1 98 0 0 99 97
9.212.3 442331. 7.9915:4616:36 15263 712: 98:  0 97 53 97 97 0 1 98 0 0 99 71
 NumberOrbit  Date   From To FramesQu. 40: 20:5kbSGRDOKMPSKMRVDPJOEVLSDMASASULFKEM
9.213.1 4425 1. 8.9901:3502:52 23325 921: 99:  0 99 66 69 97 1 1 99 0 0 99 28
9.213.2 4426 1. 8.9910:1611:59 31219 890:100:  0100 53100 99 0 0100 0 0100 16
9.213.3 4427 1. 8.9915:4616:20 10486 750:100:  0 98 54 98 98 0 0 98 0 0 99 97
9.214.1 4429 2. 8.9900:4502:15 27117 852: 98:  0 99 94 8 97 16 1 98 0 0 99 55
9.214.2 4430 2. 8.9906:4111:01 37161 942: 98:  0 99 52 96 96 0 1 98 0 0 99 22
9.214.3 4431 2. 8.9913:2516:42 59276 820:100:  0 99 10 18 18 0 0 18 0 0 41 0
9.214.4 4433 2. 8.9923:5701:04 20329 981: 99:  0 98 53 98 98 0 1 99 0 0 99 98
9.215.1 4434 3. 8.9905:4607:10 25199 990:100:  0 99 53 99 99 3 0 99 0 0 99 47
9.215.2 4435 3. 8.9912:2016:02 29875 911: 99:  0 98 52 97 97 0 1 98 0 0 99 97
9.215.3 4436 3. 8.9918:5819:34 10838 641: 99:  0 93 52 92 97 0 0 97 0 0 98 94
 NumberOrbit  Date   From To FramesQu. 40: 20:5kbSGRDOKMPSKMRVDPJOEVLSDMASASULFKEM
9.215.4 4437 3. 8.9923:0900:26 17953 922: 98:  0 96 51 96 96 8 1 96 0 0100 95
9.216.1 4438 4. 8.9904:5305:50 17332 971: 99:  0 98 53 98 98 10 0 99 0 0 99 99
9.216.2 4439 4. 8.9911:0815:19 28698 951: 99:  0 98 52 98 98 0 1 98 0 0100 97
9.216.3 4440 4. 8.9918:0618:45 11864 750:100:  0 99 53 99 98 1 0 98 0 0 99 97
9.216.4 4441 4. 8.9923:0323:49 13826 822: 98:  0 97 52 97 96 0 1 96 0 0 99 95
9.217.1 4443 5. 8.9910:3614:29 44749 911: 99:  0 99 52 68 67 0 1 83 0 0100 67
9.217.2 4444 5. 8.9917:4318:28 13705 420:100:  0100 53100 99 0 0 99 0 0100101
9.218.1 4446 6. 8.9903:1004:33 25034 980:100:  0 97 52 97 97 0 0 97 0 0100 41
9.218.2 4447 6. 8.9909:3713:38 26076 973: 97:  0 94 80 33 95 0 2 97 0 0 99 94
9.218.3 4448 6. 8.9916:4417:40 17107 483: 97:  0 96 96 0 95 2 2 95 0 0100 71
 NumberOrbit  Date   From To FramesQu. 40: 20:5kbSGRDOKMPSKMRVDPJOEVLSDMASASULFKEM
9.219.1 4450 7. 8.9902:1803:30 22630 997: 93:  0 96 72 51 95 0 5 97 51 0 98 43
9.219.2 4451 7. 8.9908:2112:45 45263 9179: 21:  0 95 96 0 95 5 51 98 20 0 98 75
9.219.3 4452 7. 8.9915:3816:24 14036 735: 95:  0 96 96 0 95 0 3 98 0 0 99 89
9.220.1 4454 8. 8.9901:2602:40 23190 988: 92:  0 98 77 44 98 0 6 97 0 0 97 51
9.220.2 4455 8. 8.9907:2711:52 37703 9543: 57:  0 94 72 47 93 0 29 96 0 0 98 44
9.220.3 4456 8. 8.9914:4415:37 16903 789: 91:  0 93 82 32 95 0 5 98 0 0 98 59
9.221.1 4458 9. 8.9900:3601:41 20490 9710: 90:  0 96 76 42 96 9 7 98 0 0 99 53
9.221.2 4459 9. 8.9906:3310:56 38867 9429: 71:  0 97 83 29 96 0 15 98 48 0 99 47
9.221.3 4460 9. 8.9912:5713:37 16174 9350: 50:  0 96 74 45 94 6 31 97 44 0 98 73
9.221.4 4462 9. 8.9923:4702:04 41669 803: 97:  0 99 99 0 74 0 1 48 0 0 75 25
 NumberOrbit  Date   From To FramesQu. 40: 20:5kbSGRDOKMPSKMRVDPJOEVLSDMASASULFKEM
9.222.1 446310. 8.9905:4009:57 26484 983: 97:  0 96 86 23 95 0 2 99 0 0 98 71
9.222.2 446410. 8.9911:5415:51 24746 947: 93:  0 91 94 0 91 0 4 95 0 0 97 78
9.222.3 446610. 8.9922:5801:06 38976 863: 97:  0 98 98 0 64 0 2 65 0 0 65 24
9.223.1 446711. 8.9904:4709:00 31581 883: 96:  1 97 73 42 96 0 2 98 0 0 99 41
9.223.2 446811. 8.9910:5911:43 12758 969: 91:  0 84 82 0 77 0 7 84 0 0 98 70
9.223.3 446911. 8.9917:3718:42 16082 647: 83: 10 96 97 0 95 5 4 97 0 0 99 35
9.223.4 447011. 8.9922:1122:40 8691 930:100:  0 94 94 0 93 1 0 98 0 0 95 93
9.224.1 447112. 8.9903:5406:46 52449 832: 98:  0 99100 0 31 0 67 33 0 0 2 23
9.224.2 447212. 8.9910:2714:16 31017 942: 98:  0 99 95 0 94 10 1 97 0 0 99 87
9.224.3 447312. 8.9916:5917:43 13254 753: 97:  0 98 94 0 93 0 2 96 0 0 98 88
 NumberOrbit  Date   From To FramesQu. 40: 20:5kbSGRDOKMPSKMRVDPJOEVLSDMASASULFKEM
9.225.1 447513. 8.9903:0204:23 24656 941: 99:  0 98 96 0 96 12 1 98 0 0 97 95
9.225.2 447613. 8.9909:5113:29 25619 963: 97:  0 98 95 0 94 0 2 98 0 0 97 92
9.225.3 447713. 8.9916:0716:44 11374 943: 97:  0 97 95 0 93 0 2 96 0 0 96 92
9.226.1 447914. 8.9902:1103:30 23964 882: 98:  0 99 77 47 97 0 1 99 0 0 99 50
9.226.2 448014. 8.9908:4512:38 27609 932: 98:  0 98 92 0 94 1 1 98 0 0 99 88
9.226.3 448114. 8.9915:0015:52 16083 850:100:  0 99 97 0 96 21 0 99 0 0100 76
9.227.1 448315. 8.9901:1902:41 24699 981: 99:  0 99 74 50 98 0 1 99 0 0100 47
9.227.2 448415. 8.9910:4411:43 17747 900:100:  0 99 98 0 98 0 0 99 0 0 99 93
9.227.3 448515. 8.9913:5814:56 17841 863: 97:  0 98 86 21 95 13 2 97 0 0 98 62
9.228.1 448716. 8.9900:2801:39 21585 961: 99:  0 99 72 54 97 2 1 98 0 0 99 42
 NumberOrbit  Date   From To FramesQu. 40: 20:5kbSGRDOKMPSKMRVDPJOEVLSDMASASULFKEM
9.228.2 448816. 8.9906:2710:47 24867 903: 97:  0 96 84 24 91 0 2 96 0 0 99 68
9.228.3 448916. 8.9912:4613:39 16086 962: 98:  0 98 52 92 94 8 1 98 0 0 99 63
9.228.4 449116. 8.9923:3800:45 20387 972: 98:  0 99 68 60 96 2 1 98 0 0 99 36
9.229.1 449217. 8.9905:3409:50 54080 9246: 54:  0 99 84 31 52 0 44 57 15 0 59 15
9.229.2 449317. 8.9911:5515:40 21338 902: 98:  0 97 94 0 93 0 1 96 0 0 99 74
9.229.3 449517. 8.9922:5800:32 28711 922: 98:  0 97 52 97 97 0 1 98 0 0 99 19
9.230.1 449618. 8.9904:3909:01 33390 892: 98:  0 97 51 96 96 0 1 97 0 0 99 51
9.230.2 449718. 8.9911:0514:55 22401 941: 99:  0 98 52 97 97 0 1 98 0 0100 97
9.230.3 449918. 8.9922:0023:29 26101 961: 99:  0100 52 98 98 0 1 99 0 0100 41
9.231.1 450019. 8.9903:4704:53 19910 950:100:  0 99 53 99 99 7 0 99 0 0100 36
 NumberOrbit  Date   From To FramesQu. 40: 20:5kbSGRDOKMPSKMRVDPJOEVLSDMASASULFKEM
9.231.2 450119. 8.9910:0514:06 33828 770:100:  0 99 81 38 99 0 0 98 0 0 99 78
9.231.3 450219. 8.9917:0217:38 10944 801: 99:  0 96 52 97 97 0 0 97 0 0100 96
9.231.4 450319. 8.9921:1421:38 7245 970:100:  0 98 53 98 98 0 0 98 0 0 99 99
9.232.1 450420. 8.9902:5403:58 19465 970:100:  0 99 53 99 99 0 0 99 0 0100 29
9.232.2 450520. 8.9909:5213:20 26406 760:100:  0 97 53 99 97 0 0 99 0 0100 64
9.232.3 450620. 8.9916:1016:45 10547 872: 98:  0 95 50 95 95 0 1 95 0 0 99 93
9.232.4 450720. 8.9921:1121:49 11656 852: 98:  0 97 50 94 95 0 1 96 0 0100 95
9.233.1 450821. 8.9902:0203:07 19549 972: 98:  0 98 67 64 96 4 1 98 0 0 99 32
9.233.2 450921. 8.9908:5312:33 20425 964: 96:  0 94 49 91 90 0 1 93 0 0 98 88
9.233.3 451021. 8.9914:5816:07 20394 800:100:  0 99 52 99 99 7 0 98 0 0100 77
 NumberOrbit  Date   From To FramesQu. 40: 20:5kbSGRDOKMPSKMRVDPJOEVLSDMASASULFKEM
9.234.1 451222. 8.9902:0202:33 9322 950:100:  0 97 88 0 86 4 0 97 0 0100 10
9.234.2 451322. 8.9907:2011:06 34151 883: 97:  0 93 66 54 90 2 10 92 0 0 65 42
9.234.3 451422. 8.9914:2215:01 10788 840:100:  0 98 52 98 98 0 0 98 0 0 98 98
9.235.1 451623. 8.9900:1902:00 30385 960:100:  0 99 53 99 99 0 0 99 0 0 99 33
9.235.2 451723. 8.9906:2110:45 29503 850:100:  0 98 73 53 97 1 0 98 0 0100 44
9.235.3 451823. 8.9913:1314:17 16842 931: 99:  0 98 52 97 97 7 1 98 0 0 99 62
9.235.4 452023. 8.9923:3501:34 31463 800:100:  0 99 52 99 99 0 0 99 0 0100 43
9.236.1 452124. 8.9905:2709:48 28687 881: 99:  0 99 78 39 96 2 0 99 0 0100 55
9.236.2 452224. 8.9912:0815:32 15457 912: 98:  0 96 51 95 95 0 1 97 0 0 97 95
9.236.3 452424. 8.9922:4000:18 27654 970:100:  0 99 53 99 99 16 0 99 0 0100 48
 NumberOrbit  Date   From To FramesQu. 40: 20:5kbSGRDOKMPSKMRVDPJOEVLSDMASASULFKEM
9.237.1 452525. 8.9904:3308:50 26261 881: 99:  0 98 74 47 95 0 1 98 0 0 99 46
9.237.2 452625. 8.9910:4914:37 65241 840:100:  0 99 5 0 5 35 0 6 0 0 6 5
9.237.3 452825. 8.9921:5123:16 25694 930:100:  0 99 52 98 98 9 0 99 0 0100 51
9.238.1 452926. 8.9903:4104:39 17805 914: 96:  0 96 91 0 90 10 3 94 0 0 98 90
9.238.2 453026. 8.9910:0313:56 25760 912: 98:  0 98 96 0 95 5 2 98 0 0 99 89
9.238.3 453226. 8.9921:0422:08 19504 971: 99:  0 99 98 0 97 0 1 99 0 0 99 97
9.239.1 453327. 8.9902:4703:46 17876 931: 99:  0 99 77 40 96 1 1 98 0 0100 55
9.239.2 453427. 8.9909:4513:11 24521 952: 98:  0 98 96 0 95 0 1 98 0 0 99 88
9.239.3 453627. 8.9920:2021:24 18539 871: 97:  1 99 64 67 95 0 1 99 0 0 99 29
9.240.1 453728. 8.9901:5502:56 18764 932: 98:  0 99 68 58 96 0 2 99 0 0 99 37
 NumberOrbit  Date   From To FramesQu. 40: 20:5kbSGRDOKMPSKMRVDPJOEVLSDMASASULFKEM
9.240.2 453828. 8.9908:3912:20 28916 852: 98:  0 98 96 0 95 0 1 99 0 0 99 86
9.240.3 453928. 8.9915:0616:23 19865 632: 98:  0 98 27 0 44 0 2 31 0 0 30 17
9.241.1 454129. 8.9901:0302:13 21190 952: 98:  0 95 56 33 79 0 2 58 0 0 57 38
9.241.2 454229. 8.9908:3111:29 18608 862: 98:  0 97 44 0 42 0 1 51 0 0 47 41
9.241.3 454329. 8.9914:0715:12 19786 885: 95:  0 97 91 0 91 0 4 97 0 0 97 73
9.242.1 454530. 8.9900:1201:17 19881 973: 97:  0 98 95 0 95 0 2 99 0 0 99 64
9.242.2 454630. 8.9906:4410:35 26738 823: 97:  0 98 65 55 91 0 2 96 0 0 96 35
9.242.3 454730. 8.9913:1114:25 21263 802: 98:  0 99 92 11 97 0 1 61 0 0 61 59
9.242.4 454930. 8.9923:2100:26 19493 942: 98:  0 99 72 48 96 0 1 99 0 0 99 48
9.243.1 455031. 8.9905:2109:37 76204 840:100:  0100 11 0 11 0 0 12 0 0 11 10
 NumberOrbit  Date   From To FramesQu. 40: 20:5kbSGRDOKMPSKMRVDPJOEVLSDMASASULFKEM
9.243.2 455131. 8.9912:1214:43 21548 782: 98:  0 89 46 89 89 0 1 90 0 0 92 93
9.243.3 455331. 8.9922:3500:11 28815 870:100:  0100 54100100 0 0100 0 0100 41
9.244.1 4554 1. 9.9904:2808:52 32696 751: 98:  1 99 53 99 99 0 1100 0 0100 63
9.244.2 4555 1. 9.9913:3414:34 15678 691: 99:  0 98 52 97 97 0 1 99 0 0 99 40
9.244.3 4557 1. 9.9921:4323:27 30727 840:100:  0 99 80 38 99 0 0 99 0 0100 57
9.245.1 4558 2. 9.9903:3307:50 17916 680: 92:  8 98 51 97 97 0 0 98 1 0 99 92
9.245.2 4559 2. 9.9912:3813:51 30345 6646: 54:  0 99 54 99 99 0 27100 45 0100 50
9.245.3 4561 2. 9.9920:5222:30 29295 860:100:  0 99 54 99 99 0 0100 0 0100 49
9.246.1 4562 3. 9.9902:4003:53 21798 851: 99:  0 99 53 98 98 1 0 99 0 0100 57
9.246.2 4563 3. 9.9911:3813:05 26052 831: 99:  0 99 53 99 99 0 0100 0 0100 34
 NumberOrbit  Date   From To FramesQu. 40: 20:5kbSGRDOKMPSKMRVDPJOEVLSDMASASULFKEM
next