Number Orbit   Date   From To Frames Qu.  40: 20:5kb SGR DOK MPS KMR VDP JOE VLS DMA SAS ULF KEM
    DD.MM.YY HH:MM HH:MM   % % : % : % % % % % % % % % % % %
previous
9.089.1 391230. 3.9908:2909:39 21122 792: 98:  0 96 65 66 96 1 2 97 0 0 99 28
9.089.2 391330. 3.9913:5215:57 37693 972: 98:  0 98 97 0 97 23 2 98 0 0 99 26
9.089.3 391430. 3.9920:0200:21 33681 882: 98:  0 96 96 0 96 0 1 97 0 0 99 71
9.090.1 391631. 3.9907:4808:36 15348 8915: 85:  0 83 66 35 82 0 12 88 0 0 92 46
9.090.2 391731. 3.9913:0214:14 22057 993: 97:  0 97 96 0 96 0 2 97 0 0 99 51
9.090.3 391831. 3.9919:0423:23 42184 882: 98:  0 88 70 36 86 0 1 86 0 0 88 44
9.091.1 3919 1. 4.9904:0104:48 14481 774: 96:  0 99 95 0 94 0 3 97 0 0 98 87
9.091.2 3921 1. 4.9912:1213:40 26782 981: 99:  0 99 75 49 73 0 1 98 0 0 99 47
9.091.3 3922 1. 4.9918:1022:30 25108 783: 97:  0 98 71 50 93 0 3 96 0 0 98 39
 NumberOrbit  Date   From To FramesQu. 40: 20:5kbSGRDOKMPSKMRVDPJOEVLSDMASASULFKEM
9.092.1 3923 2. 4.9903:2604:11 13581 783: 97:  0 98 94 0 92 0 3 97 0 0 97 91
9.092.2 3925 2. 4.9911:2313:30 38444 951: 99:  0 99 98 0 78 0 1 37 0 0 37 23
9.092.3 3926 2. 4.9917:1621:33 27380 704: 96:  0 98 94 0 94 0 3 95 0 0 98 65
9.093.1 3927 3. 4.9902:4203:26 13649 872: 98:  0 99 96 0 92 0 1 98 0 0 99 92
9.093.2 3929 3. 4.9910:3411:59 25187 922: 97:  1 99 75 46 51 0 1 98 0 0 99 50
9.093.3 3930 3. 4.9916:2318:08 31554 881: 99:  0 99 65 72 98 1 0 99 0 0100 26
9.094.1 3931 4. 4.9901:3802:42 19387 872: 98:  0 98 95 0 95 1 2 97 0 0 99 91
9.094.2 3933 4. 4.9909:4710:49 18210 932: 97:  1 99 80 36 97 0 2 98 0 0 99 56
9.094.3 3934 4. 4.9915:3017:11 30450 991: 99:  0 99 64 71 97 0 1 98 0 0 99 26
9.095.1 3935 5. 4.9900:5501:54 18124 924: 96:  0 98 94 0 71 2 3 96 0 0 97 70
 NumberOrbit  Date   From To FramesQu. 40: 20:5kbSGRDOKMPSKMRVDPJOEVLSDMASASULFKEM
9.095.2 3937 5. 4.9909:0110:30 25691 793: 97:  0 99 66 64 96 0 2 97 0 0 98 30
9.095.3 3938 5. 4.9914:3816:08 27405 981: 99:  0 99 66 68 97 32 1 98 0 0 99 29
9.096.1 3939 6. 4.9900:0901:06 17413 904: 96:  0 98 94 0 86 1 3 96 0 0 97 81
9.096.2 3941 6. 4.9908:1809:21 19393 827: 92:  0 99 70 62 99 19 3 96 0 0 66 30
9.096.3 3942 6. 4.9913:4516:21 39879 900:100:  0 99 61 81 99 23 0 99 0 0100 18
9.096.4 3943 6. 4.9922:5700:10 19011 870:100:  0 99 53 98 98 19 0 98 0 0 92 91
9.097.1 3944 7. 4.9904:0704:58 15852 517: 93:  0 98 48 82 85 0 6 92 0 0 96 0
9.097.2 3945 7. 4.9907:3608:32 15616 694: 94:  2 98 94 0 93 0 3 96 0 0 98 12
9.097.3 3946 7. 4.9912:5514:17 24925 961: 99:  0 98 98 0 98 3 1 98 0 0100 35
9.097.4 3947 7. 4.9918:5923:23 29317 914: 96:  0 98 72 54 90 8 4 97 0 0 99 98
 NumberOrbit  Date   From To FramesQu. 40: 20:5kbSGRDOKMPSKMRVDPJOEVLSDMASASULFKEM
9.098.1 3948 8. 4.9903:3204:41 12707 751: 71: 28 97 50 95 96 0 1 96 71 0 99 32
9.098.2 3950 8. 4.9912:0313:21 23645 991: 99:  0 98 98 0 98 19 1 98 36 0100 50
9.098.3 3951 8. 4.9918:0622:27 34223 870:100:  0 99 72 46 93 11 0 93 0 0100 82
9.099.1 3952 9. 4.9902:5703:59 18960 720:100:  0 99 53 99 99 0 0 99 0 0100 56
9.099.2 3954 9. 4.9911:1312:18 21338 9718: 82:  0 99 83 36 99 8 11 99 0 0 99 61
9.099.3 3955 9. 4.9917:1021:34 33334 830:100:  0 99 76 48 99 9 0 99 0 0 99 75
9.100.1 395610. 4.9902:0703:18 6914 800: 17: 83 99 47 90 89 11 0 90 0 0100 92
9.100.2 395810. 4.9910:2511:21 20721 8634: 66:  0 99 80 39 99 0 15 99 34 0100 59
9.100.3 395910. 4.9916:1620:33 34944 750:100:  0 99 85 28 98 0 0 98 0 0100 62
9.101.1 396011. 4.9901:3102:35 19148 740:100:  0100 47 89 89 0 0 89 0 0100101
 NumberOrbit  Date   From To FramesQu. 40: 20:5kbSGRDOKMPSKMRVDPJOEVLSDMASASULFKEM
9.101.2 396211. 4.9909:3910:50 21933 926: 94:  0 98 52 97 97 0 5 97 0 0 99 48
9.101.3 396311. 4.9915:2319:38 23314 802: 84: 14 90 73 37 90 3 7 90 0 0 99 92
9.102.1 396412. 4.9900:3501:36 17698 880:100:  0 99 53 99 98 0 0 99 0 0 99 99
9.102.2 396612. 4.9908:4909:54 19586 960:100:  0 99 97 0 99 53 0 99 0 0100 63
9.102.3 396712. 4.9914:3018:31 35434 864: 90:  6 98 78 43 98 0 2 98 0 0100 45
9.102.4 396812. 4.9923:4200:50 18493 911: 99:  0 99 46 88 93 0 0 95 0 0 99 79
9.103.1 397013. 4.9908:5109:40 15075 732: 98:  0 96 52 96 96 0 1 96 0 0 99 0
9.103.2 397113. 4.9913:4815:00 21650 900:100:  0 84 36 0 36 19 0 35 0 0 0 0
9.103.3 397213. 4.9919:5621:52 34459 890:100:  0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.104.1 397514. 4.9912:4615:19 46122 851: 99:  0 99 99 0 99 29 0 99 0 0 99 30
 NumberOrbit  Date   From To FramesQu. 40: 20:5kbSGRDOKMPSKMRVDPJOEVLSDMASASULFKEM
9.104.2 397614. 4.9922:1023:15 19647 801: 99:  0 98 52 98 98 0 1 97 0 0 99 97
9.105.1 397715. 4.9903:0204:03 18715 610:100:  0 98 51 96 96 0 0 98 0 0100 0
9.105.2 397915. 4.9911:5813:56 39843 9523: 77:  0 99 78 40 93 8 19 99 14 1 99 30
9.105.3 398015. 4.9921:1222:19 20367 783: 97:  0 97 95 0 86 4 2 97 0 0 99 66
9.106.1 398116. 4.9902:4003:35 17150 623: 97:  0 99 51 93 94 88 2 96 0 92 99 0
9.106.2 398316. 4.9911:0513:20 43682 9615: 85:  0 99 87 26 59 17 10 99 14 0 99 24
9.106.3 398416. 4.9920:0621:22 21811 722: 95:  3 98 94 0 69 0 2 97 0 0 97 65
9.107.1 398517. 4.9901:5402:59 19859 753: 97:  0 86 45 81 81 0 2 84 0 80 85 4
9.107.2 398717. 4.9910:1712:02 29832 951: 97:  2 99 98 0 97 0 1 98 0 0 99 30
9.107.3 398817. 4.9916:1120:27 40293 851: 95:  4 99 97 0 36 0 1 38 0 0 38 36
 NumberOrbit  Date   From To FramesQu. 40: 20:5kbSGRDOKMPSKMRVDPJOEVLSDMASASULFKEM
9.108.1 398918. 4.9901:3802:19 12396 793: 97:  0 98 94 0 93 24 2 96 0 0 97 96
9.108.2 399118. 4.9909:2710:47 24133 911: 99:  0 99 97 0 97 45 1 98 0 0 99 97
9.108.3 399218. 4.9915:1719:30 32133 792: 95:  3 98 94 0 87 0 2 90 0 0 92 84
9.109.1 399319. 4.9900:4301:33 15397 863: 97:  0 97 93 0 92 0 3 95 0 0 96 91
9.109.2 399519. 4.9908:3909:55 22038 842: 97:  1 98 96 0 95 43 2 97 0 0 99 57
9.109.3 399619. 4.9914:2418:31 28489 813: 97:  0 98 95 0 95 0 2 97 0 0 99 89
9.109.4 399719. 4.9923:5000:47 17453 852: 98:  0 98 96 0 93 0 2 97 0 0 97 86
9.110.1 399920. 4.9907:5309:24 26787 832: 98:  0 99 97 0 97 0 1 98 0 0 99 27
9.110.2 400020. 4.9913:3215:21 33074 971: 99:  0 99 68 63 98 1 1 98 0 0 99 24
9.110.3 400120. 4.9922:4323:57 22363 730:100:  0 99 99 0 99 28 0 97 0 0 98 81
 NumberOrbit  Date   From To FramesQu. 40: 20:5kbSGRDOKMPSKMRVDPJOEVLSDMASASULFKEM
9.111.1 400221. 4.9902:2203:40 23889 911: 99:  0 99 52 97 97 0 0 98 0 0100 24
9.111.2 400321. 4.9907:0908:01 15160 923: 97:  0 99 66 64 96 0 2 98 0 0 98 31
9.111.3 400421. 4.9912:4014:34 32386 966: 94:  0 98 66 63 95 4 5 93 0 0 95 27
9.111.4 400521. 4.9921:4923:06 15380 603: 73: 24 96 95 0 93 30 2 97 0 0 98 79
9.112.1 400722. 4.9906:2507:47 13098 817: 64: 30 90 48 87 89 14 4 96 0 0 99 0
9.112.2 400822. 4.9911:4813:38 33527 822: 98:  0 98 65 71 98 2 2 98 67 0100 26
9.112.3 400922. 4.9920:5922:15 17090 612: 83: 15 96 96 0 96 39 2 96 0 0 98 75
9.113.1 401123. 4.9905:4506:56 21358 744: 96:  0 99 50 92 92 0 3 93 91 0 97 0
9.113.2 401223. 4.9910:5712:11 22508 933: 97:  0 97 67 61 96 2 2 95 60 0 99 34
9.113.3 401323. 4.9916:5821:22 34356 881: 98:  1 98 98 0 98 0 0 97 0 0 99 46
 NumberOrbit  Date   From To FramesQu. 40: 20:5kbSGRDOKMPSKMRVDPJOEVLSDMASASULFKEM
9.114.1 401424. 4.9901:5902:49 4974 690: 33: 67 92 91 0 90 5 0 88 0 0 95 62
9.114.2 401624. 4.9910:0611:26 24351 911: 99:  0 97 69 59 97 0 1 96 59 0 99 36
9.114.3 401724. 4.9916:0420:26 26013 792: 87: 11 95 82 28 94 1 1 95 27 0 99 59
9.115.1 401825. 4.9901:1402:06 4767 777: 12: 81 88 88 0 87 8 5 85 0 0 95 45
9.115.2 402025. 4.9909:1711:17 33937 782: 98:  1 97 63 73 97 2 1 98 0 0 99 24
9.115.3 402125. 4.9915:1119:27 31875 893: 91:  6 98 61 79 97 2 50 97 0 0 95 17
9.116.1 402226. 4.9900:2401:23 7143 840: 54: 46 94 93 0 93 5 0 89 0 0 1 65
9.116.2 402426. 4.9908:2909:37 20657 855: 95:  0 98 82 34 96 3 4 96 0 0 98 47
9.116.3 402526. 4.9914:1818:33 51120 9312: 84:  4100 54 0 54 4 11 54 0 0 99 26
9.116.4 402626. 4.9923:3200:38 19940 651: 99:  0 98 51 97 97 8 1 97 0 0 99 98
 NumberOrbit  Date   From To FramesQu. 40: 20:5kbSGRDOKMPSKMRVDPJOEVLSDMASASULFKEM
9.117.1 402827. 4.9907:4108:57 19023 913: 90:  7 96 87 18 96 0 2 96 0 0100 75
9.117.2 402927. 4.9913:2417:37 32687 751: 95:  4 98 52 98 67 0 0 98 0 0100 65
9.117.3 403027. 4.9922:3523:46 21518 643: 97:  0 98 50 95 95 13 2 96 0 0 99 97
9.118.1 403228. 4.9906:5708:14 22509 911: 99:  0 98 52 98 98 26 1 98 0 0100 57
9.118.2 403328. 4.9912:3214:15 31321 922: 98:  0 99 53 99 99 0 1 99 0 0100 29
9.118.3 403428. 4.9921:4223:01 23900 812: 98:  0 99 52 99 99 17 1 99 0 0 99 74
9.119.1 403529. 4.9901:5303:04 21669 932: 98:  0 99 52 98 94 0 2 98 0 0 99 0
9.119.2 403629. 4.9906:1207:08 17434 966: 94:  0 99 66 56 34 0 5 98 0 0 99 41
9.119.3 403729. 4.9911:4113:28 32346 961: 99:  0 99 65 70 97 0 1 98 0 0 99 28
9.119.4 403829. 4.9921:0322:09 20033 852: 98:  0 98 95 0 95 1 1 97 0 0 98 82
 NumberOrbit  Date   From To FramesQu. 40: 20:5kbSGRDOKMPSKMRVDPJOEVLSDMASASULFKEM
9.120.1 403930. 4.9901:3302:38 19925 891: 99:  0 99 51 96 96 0 1 98 0 82100 0
9.120.2 404130. 4.9910:5013:09 41974 870:100:  0 99 99 0 54 20 0 83 0 0 83 19
9.120.3 404230. 4.9916:5221:16 24018 842: 93:  5 98 96 0 94 22 1 97 0 0 59 91
9.121.1 4043 1. 5.9901:3402:26 15749 742: 98:  0 98 95 0 94 8 1 97 0 0 97 89
9.121.2 4045 1. 5.9909:5911:21 25061 911: 99:  0 99 97 0 97 2 1 98 0 0 99 56
9.121.3 4046 1. 5.9915:5820:21 25737 842: 98:  0 98 95 0 93 3 2 97 0 0 99 91
9.122.1 4049 2. 5.9909:0810:16 20799 750:100:  0 99 80 41 99 0 0 99 0 0100 59
9.122.2 4050 2. 5.9915:0419:26 30449 854: 96:  0 97 88 11 92 12 3 95 0 0 98 74
9.123.1 4051 3. 5.9900:0901:08 18171 732: 98:  0 98 52 94 94 12 1 97 0 0 99 31
9.123.2 4053 3. 5.9908:2009:52 28024 941: 99:  0 99 68 65 98 0 1 98 0 0 99 33
 NumberOrbit  Date   From To FramesQu. 40: 20:5kbSGRDOKMPSKMRVDPJOEVLSDMASASULFKEM
9.123.3 4054 3. 5.9914:1118:27 39151 832: 95:  3 98 69 57 93 10 1 97 0 0 98 38
9.123.4 4055 3. 5.9923:1000:25 22743 852: 98:  0 99 72 53 96 3 1 98 0 0 99 41
9.124.1 4057 4. 5.9907:3108:38 20278 930:100:  0 99 52 98 98 0 0 98 0 0100 54
9.124.2 4058 4. 5.9913:1814:53 21437 961: 87: 12 98 52 98 98 8 1 98 0 0 99 44
9.124.3 4059 4. 5.9922:1923:40 24461 821: 99:  0 98 52 98 74 0 0 98 0 0100 73
9.125.1 4061 5. 5.9906:4407:58 22232 951: 99:  0 99 67 65 98 7 1 98 0 0 99 32
9.125.2 4062 5. 5.9912:2714:27 36005 980:100:  0 99 53 99 99 0 0 99 0 0100 28
9.125.3 4063 5. 5.9921:3022:52 24819 751: 99:  0 98 52 98 98 13 0 98 0 0 99 69
9.126.1 4065 6. 5.9905:5907:26 26264 900:100:  0 99 53 99 99 0 0 99 0 0100 47
9.126.2 4066 6. 5.9911:3213:20 33032 956: 94:  0 99 99 0 99 2 5 99 0 0100 25
 NumberOrbit  Date   From To FramesQu. 40: 20:5kbSGRDOKMPSKMRVDPJOEVLSDMASASULFKEM
next